Launch X-431 IV Auto Scanner là 1 sản phẩm mới của Launch, kế thừa tất cả chức năng của X431 đồng thời được trang bị thêm nhiều tính năng mới. X-431 IV Auto Scanner có thể sử dụng để chẩn đoán các xe con mà cả xe tải nhỏ (hỗ trợ 12V và 24V). X431 tương thích với hầu hết các hãng xe trên thế giới,
X-431 IV hỗ trợ dòng xe mới bao gồm châu Á , châu Âu, Mỹ và các mẫu xe như vậy. Đặc biệt là cho biết thêm Australia, Trung Quốc , Malaysia và Ấn Độ mẫu xe . Chẳng hạn như Úc Holden , FORD châu Âu , MalaysiaProton , Ấn Độ TATA và Maruti , và nhiều mẫu xe Trung Quốc .
Hỗ trợ 20 ngôn ngữ: tiếng Trung Quốc (giản thể), tiếng Trung Quốc (phổn thể), Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Pháp, Ba Lan, Ý, Nhật Bản, Hy Lạp, Hà Lan, Hungary, tiếng Ả Rập, Serbia, Rumani, tiếng Farsi
Các dòng xe hỗ trợ:
Acura, Changan, Daweoo, Gaz, Hafei, Huachen, Jiao, Lexus, Xiali, Xinkai, Benz, Fiat, Holden, Maruti, Opel, Peugeot, Saab, Ssangyong, Tata, Changhe, Flyer, GMSA, Infiniti, Mahindra, Perodua, Proton, Qirui, Tlisuzu, Zhongshun, EOBD2, Euroford, GM, Jaguar, Renault, Smart, Sprinter, USAFord, VAZ, VW, Changcheng, Dacia, Ford, HaoQing, Jinlong, Liuwei, Rover, ZhongTai, ZhongXing, Bxfiat, HM, Isuzu, Jacty, JPIsuzu, Mazda, Seat, Skoda, Suzuki, BMW, Daihatsu, Mitsubishi, Porsche, Toyota, Volvo, Audi, Chrysler, Citroen, Hyundai, Kia, Lancia, Landrover, Nissan, Romeo and Subaru.
Danh sách tất cả phần mềm X431 IV :
No. | Origin | Software Name | Version | No. | Origin | Software Name | Version |
1 | - | Demo Software | V14.40 | 33 | Europe | BMW diagnostic software | V46.10 |
2 | Smart OBDII diagnostic software | V22.14 | 34 | Citroen diagnostic software | V40.54 | ||
3 | America | America Ford diagnostic software | V41.91 | 35 | Europe Ford diagnostic software | V41.10 | |
4 | Chrysler diagnostic software | V28.04 | 36 | Fiat diagnostic software | V32.90 | ||
5 | GM diagnostic software | V42.90 | 37 | Jaguar diagnostic software | V18.13 | ||
6 | X431, Acura Diagnostic Software | V10.41 | 38 | Lancia diagnostic software | V15.80 | ||
7 | X431, INFINITI Diagnostic Software | V10.40 | 39 | Landrover diagnostic software | V31.50 | ||
8 | X431, Lexus Diagnostic Software | V10.80 | 40 | Opel diagnostic software | V40.00 | ||
9 | Australia | Australia Ford diagnostic software | V25.12 | 41 | Peugeot diagnostic software | V42.50 | |
10 | Holden diagnostic software | V40.01 | 42 | Porsche diagnostic software | V20.24 | ||
11 | Brazil | Brazil GM diagnostic software | V13.00 | 43 | Renault diagnostic software | V40.90 | |
12 | X431, Brazil Fiat diagnostic software | V10.02 | 44 | Romeo diagnostic software | V18.60 | ||
13 | China | Brilliance Auto diagnostic software | V30.00 | 45 | Rover diagnostic software | V23.02 | |
14 | BYD diagnostic software | V17.20 | 46 | Saab diagnostic software | V22.00 | ||
15 | Changan vehicle diagnostic software | V15.00 | 47 | Seat diagnostic software | V26.32 | ||
16 | ChangCheng diagnostic software | V32.00 | 48 | Skoda diagnostic software | V26.32 | ||
17 | Changhe diagnostic software | V20.00 | 49 | Smart diagnostic software | V17.26 | ||
18 | Chery diagnostic software | V55.00 | 50 | Transporter&V-Class diagnostic software | V19.51 | ||
19 | GEELY diagnostic software | V17.00 | 51 | Volkswagen diagnostic software | V26.32 | ||
20 | Gonow Auto diagnostic software | V12.01 | 52 | Volvo diagnostic software | V41.64 | ||
21 | HaFei diagnostic software | V25.00 | 53 | India | Mahindra diagnostic software | V11.02 | |
22 | JAC car diagnostic software | V18.01 | 54 | MARUTI diagnostic software | V14.02 | ||
23 | Jiangling diagnostic software | V12.30 | 55 | TATA diagnostic software | V13.02 | ||
24 | SGMW diagnostic software | V20.10 | 56 | Japan | Daihatsu diagnostic software | V19.92 | |
25 | Tianjin FAW diagnostic software | V16.40 | 57 | Honda diagnostic software | V44.00 | ||
26 | Xiamen Golden diagnostic software | V13.00 | 58 | JPIsuzu diagnostic software | V13.30 | ||
27 | XinKai Diagnostic software | V11.02 | 59 | Mazda diagnostic software | V38.20 | ||
28 | ZhongShun diagnostic software | V12.01 | 60 | Mitsubishi diagnostic software | V29.90 | ||
29 | Zhongxing diagnostic software | V21.00 | 61 | Nissan diagnostic software | V41.51 | ||
30 | ZOTYE diagnostic software | V17.00 | 62 | Subaru diagnostic software | V21.80 | ||
31 | Europe | Audi diagnostic software | V26.32 | 63 | Suzuki diagnostic software | V33.02 | |
32 | Benz diagnostic software | V45.91 | 64 | Toyota diagnostic software | V47.00 |
CÔNG TY CỔ PHẦN OBD VIỆT NAM
61/40 Đường 59, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0913 927 579 - 08.62.77.55.77
Web: www.obdvietnam.com
E-Mail: obdvietnam02@gmail.com
Đóng đánh giá chi tiếtNgôn ngữ | Đa ngôn ngữ |
Kích thước | 240x320 |
Trọng lượng | 9.5 |
- 1 X-431 IV Auto Scanner
- 1 CE certification
- 1 New X-431 scanner
- 1 Display Screen: 240X320 LCD
- 1 CF Card: 1GB
Thông số kỹ thuật:
* Hệ điều hành: Linux
* Bộ nhớ: 16 M
* Thẻ CF : 1G
* Kết nối I / O : USB / Tiêu chuẩn cổng song song
* Điện áp hoạt động: DC12V / 24V
* tiêu thụ điện : khoảng 9W
* Máy in : Thermal mini-printer
* Màn hình hiển thị : 240x320 LCD với màn hình cảm ứng và đèn nền
* Nhiệt độ hoạt động : -10-55 ° C
* Độ ẩm tương đối:
* Đo lường : 198 * 316 - 55.5mm
Máy chẩn đoán đa năng |
|
||||||||||||||||||||||
Thông tin chung |
|
||||||||||||||||||||||
Thiết kế & Trọng lượng |
|